Lien avec le site de la FFF :
Championnat Départemental 2, Groupe B 2023-2024 :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | PARNE S/ROC AS | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 65 | 26 | 0 | 39 |
2 | ST JEAN S/MAYENNE US | 45 | 21 | 14 | 3 | 3 | 0 | 44 | 16 | 0 | 28 |
3 | VILLIERS US | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 48 | 25 | 0 | 23 |
4 | BALLÉE AS | 37 | 21 | 12 | 1 | 7 | 0 | 47 | 32 | 0 | 15 |
5 | NUILLÉ SPORTS | 36 | 21 | 12 | 1 | 8 | 0 | 61 | 44 | 1 | 17 |
6 | LAVAL ASPTT 2 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 49 | 38 | 0 | 11 |
7 | BONCHAMP ES 3 | 29 | 21 | 8 | 5 | 7 | 0 | 36 | 30 | 0 | 6 |
8 | SOULGÉ LOUVIGNÉ F.C. | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 33 | 47 | 0 | -14 |
9 | US ARGENTRÉ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 27 | 45 | 0 | -18 |
10 | ENTRAMMES US 2 | 16 | 21 | 4 | 4 | 12 | 0 | 25 | 35 | 0 | -10 |
11 | ST GERMAIN FX FC | 11 | 21 | 2 | 6 | 13 | 0 | 27 | 57 | 1 | -30 |
12 | MONTIGNÉ ASL | 5 | 21 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | 84 | 1 | -67 |
Championnat Départemental 3, Groupe F 2023-2024 :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LE BOURGNEUF AMS 2 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 76 | 15 | 0 | 61 |
2 | MONTJEAN FC | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 60 | 38 | 0 | 22 |
3 | LAVAL OUTREMER | 33 | 18 | 12 | 0 | 5 | 1 | 60 | 43 | 3 | 17 |
4 | US ST PIERRE PORT-B. 2 | 31 | 18 | 10 | 2 | 5 | 1 | 38 | 35 | 0 | 3 |
5 | LE GENEST US 2 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 43 | 51 | 0 | -8 |
6 | ENT. AHUILLÉMONTIGNÉ 2 | 24 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 34 | 55 | 0 | -21 |
7 | LA GRAVELLE FCBG | 23 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 33 | 38 | 1 | -5 |
8 | MÉRAL COSSÉ US 3 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 32 | 33 | 0 | 4 |
9 | COURBEVEILLE C S | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 18 | 41 | 0 | -23 |
10 | RUILLÉ LOIRON FC 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 62 | 2 | -45 |