Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
1 | BELSOEUR | Nicolas | 7 | 673,50 | S |
2 | BROUILHET | Frédéric | 9 | 927,00 | V2 |
3 | CELERIER | Pierre-Adrien | 11 | 1198,00 | S |
4 | DENUAULT | Jean-pierre | 6 | 679.50 | V3 |
5 | DESTAIS | Yannick | 11 | 1164,50 | V1 |
6 | ENDOUARD | Pascal | 13 | 1355,50 | V1 |
7 | GIRARD | Dominique | 10 | 1026,50 | V1 |
8 | LEGOURD | David | 6 | 699,00 | S |
9 | LOISON | Sylvère | 13 | 1323,50 | V1 |
10 | LOZANO | Didier | 8 | 772,50 | V1 |
11 | LOZANO | Pascal | 9 | 854,00 | V2 |
12 | MEIGNAN | Olivier | 5 | 496,00 | S |
13 | TREMBLAY | Guy | 9 | 902,50 | V1 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.OkEn savoir plus